Bure na Pro
Nafasi, faharasa na ukaguzi wa AI: Vipengele vya bila malipo na vya Pro vya Zinn® SEO
Kila kipengele cha Nafasi, fahirisi na ukaguzi wa AI cha Zinn® SEO, kikiwa na kile ambacho programu-jalizi ya bila malipo inajumuisha na kile kilicho katika Pro.

✓ = imejumuishwa katika Zinn® SEO Pro
| Bure | Pro | |
|---|---|---|
| Unganisha mara moja, lipia kile unachoendesha pekee | Ndiyo | |
| Ukaguzi wa nafasi, fahirisi, AI na viungo vya nyuma kwenye programu-jalizi ya bila malipo | Ndiyo | |
| Kifuatiliaji cha nafasi | Ndiyo | |
| Kikaguzi cha fahirisi ya Google | Ndiyo | |
| Kifuatiliaji cha majibu ya AI | Ndiyo | |
| Ufuatiliaji wa viungo rejeshi | Ndiyo | |
| Ukaguzi wa tovuti wenye viungo vya kurekebisha | Ndiyo | |
| Utafiti wa maneno msingi katika kihariri | Hapana | |
| Maneno ya kulenga kwa kila soko | Hapana | |
| Pengo la maudhui dhidi ya mshindani | Hapana | |
| Gridi ya nafasi ya eneo | Hapana | |
| Mitajo ya chapa | Hapana | |
| Ukaguzi wa viungo-rejea vyenye madhara na faili ya kukataa | Hapana | |
| Arifa za SEO hasi | Hapana | |
| Gridi ya nafasi ya ramani | Ndiyo | |
| Kagua ufuatiliaji | Ndiyo | |
| Trafiki ya mshindani | Ndiyo | |
| Maswali ambayo watu huuliza, kama Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara | Ndiyo | |
| Bei na nafasi za Google Shopping | Hapana | |
| Nafasi za Amazon | Hapana | |
| Nafasi za YouTube | Hapana | |
| Picha za matokeo ya utafutaji | Hapana | |
| Hali ya chapa | Hapana | |
| Utafutaji wa teknolojia | Hapana | |
| Muhtasari wa maudhui kutoka kumi bora | Hapana | |
| Ukaguzi wa tovuti nzima katika Rekebisha | Ndiyo | |
| Ripoti kuhusu tovuti yoyote | Ndiyo | |
| Hisa ya uonekanaji katika utafutaji | Hapana | |
| Google Trends | Ndiyo | |
| Weka salio kabla ya chochote kusitishwa | Ndiyo |
Pro inagharimu kiasi gani?
Pro inaanza kwa US$ 49 kwa mwaka na inagharimu kiasi kilekile kila mwaka. Programu-jalizi ya bila malipo inabaki bila malipo.
Kutoka timu ile ile
Je, ungependa upangishaji wa haraka uendane nayo?
Zinn Digital® huhifadhi WordPress kwenye seva zake yenyewe, huku CDN, DNS, TLS na nakala rudufu za kila siku zikijumuishwa katika kila mpango.