Pemalam WordPress SEO percuma dan Pro: semua yang anda peroleh dalam Zinn® SEO
Setiap ciri Zinn® SEO, bahagian demi bahagian, berserta apa yang percuma dan apa yang Pro. 95 daripada 122 ciri adalah percuma.

Ini adalah senarai lengkap: 122 ciri, dan 95 daripadanya adalah percuma. Ini ialah senarai yang sama yang dipaparkan oleh pemalam itu sendiri, jadi tiada apa-apa di sini yang tertinggal daripada pemalam dan tiada apa-apa yang dijanjikan yang belum dibina.
Kelajuan dan jejak
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Tiada apa-apa ditambah pada halaman pelawat anda | Ya | Ya |
| Tiada ulasan HTML atau tag penjana | Ya | Ya |
| Pengepala kecil yang terukur | Ya | Ya |
| Tiada salinan kedua untuk siaran anda | Ya | Ya |
| Satu tetapan kecil dimuatkan bagi setiap halaman | Ya | Ya |
| Skrip hanya pada skrinnya sendiri | Ya | Ya |
| Kerja latar belakang yang bersambung | Ya | Ya |
| Pelayan moden dan lama | Ya | Ya |
| Kelajuan diperiksa pada setiap keluaran | Ya | Ya |
Penampilan carian
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Tajuk dan perihalan untuk setiap jenis halaman | Ya | Ya |
| Kawalan robot dan kanonikal | Ya | Ya |
| Pengesahan tapak untuk setiap enjin carian | Ya | Ya |
| Ketersediaan Google Discover | Ya | Ya |
Perkongsian sosial
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Kad Open Graph dan X | Ya | Ya |
| Tag Mastodon, Pinterest dan LinkedIn | Ya | Ya |
| Kad sosial berjenama | Tidak | Ya |
| Kad untuk siaran tanpa imej | Tidak | Ya |
Penyuntingan pukal
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Penyunting pukal | Ya | Ya |
| Ubah setiap halaman yang sepadan, dan buat asal | Ya | Ya |
| Import dan eksport hamparan | Tidak | Ya |
Peta laman
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Peta tapak XML yang distrim | Ya | Ya |
| Pantas untuk sebarang saiz laman web | Ya | Ya |
| Imej dalam peta laman | Ya | Ya |
| Dibina terlebih dahulu, hanya dibina semula pada bahagian yang berubah | Ya | Ya |
| Setiap bahasa dalam peta laman | Ya | Ya |
| Tarikh perubahan terakhir yang tepat | Ya | Ya |
| Tinggalkan perkara yang tidak sepatutnya dijumpai | Ya | Ya |
| Peta laman yang boleh dibaca dalam pelayar | Ya | Ya |
| Produk kedai yang dibuat dengan betul | Ya | Ya |
| Kesihatan peta laman | Ya | Ya |
| Peta laman video, Google News dan HTML | Tidak | Ya |
| Satu peta laman untuk seluruh rangkaian | Tidak | Ya |
Kebolehlihatan AI
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| llms.txt dan llms-full.txt | Ya | Ya |
| llms.txt dalam setiap bahasa | Ya | Ya |
| Indeks bahasa untuk pembantu AI | Ya | Ya |
| Pilih perangkak AI yang boleh membaca tapak | Ya | Ya |
| Nyatakan cara kandungan anda boleh digunakan | Ya | Ya |
| Versi Markdown bagi setiap halaman | Tidak | Ya |
| Teks bersih untuk ejen, diumumkan | Tidak | Ya |
| Lawatan perangkak AI | Tidak | Ya |
Pengimbasan dan pengindeksan
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Editor robots.txt dengan pemeriksaan | Ya | Ya |
| IndexNow | Ya | Ya |
| Minta pengindeksan dalam satu klik | Ya | Ya |
| Salinan pementasan kekal di luar carian | Ya | Ya |
Data berstruktur
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Graf pengetahuan anda | Ya | Ya |
| Satu graf setiap halaman | Ya | Ya |
| Halaman, artikel dan pengarang | Ya | Ya |
| Pemeriksaan data berstruktur luar talian | Ya | Ya |
| Graf tapak untuk ejen AI | Ya | Ya |
| Pemalam lain menyertai graf anda | Ya | Ya |
| Peraturan hasil kaya terbina dalam | Ya | Ya |
| Jenis skema setiap halaman | Tidak | Ya |
| Pembina skema visual | Tidak | Ya |
| Skema mengikut peraturan | Tidak | Ya |
| Perihal, sebutan dan boleh dituturkan | Tidak | Ya |
Blok SEO
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Satu pustaka blok, setiap pembina | Ya | Ya |
| Blok jawapan pantas | Ya | Ya |
| Jawapan Pantas dengan nasihat panjang | Ya | Ya |
| Blok Soalan Lazim dan Panduan | Ya | Ya |
| Jadual kandungan | Ya | Ya |
| Indeks artikel | Ya | Ya |
| Inti pati penting | Ya | Ya |
| Kebaikan dan keburukan | Ya | Ya |
| Kotak semakan | Ya | Ya |
| Kotak pengarang dan pakar | Ya | Ya |
| Kandungan berkaitan | Ya | Ya |
| Perniagaan tempatan | Ya | Ya |
| Penyepaduan Elementor | Ya | Ya |
| Jadual perbandingan | Tidak | Ya |
| Semakan fakta | Tidak | Ya |
| Glosari | Tidak | Ya |
| Video dengan momen penting | Tidak | Ya |
| Pembina blok tersuai | Tidak | Ya |
Analisis kandungan
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Pemeriksaan SEO secara langsung dalam setiap editor | Ya | Ya |
| Analisis halaman seperti yang dilihat oleh pelawat | Ya | Ya |
| Analisis halaman yang dirender untuk setiap pembina | Ya | Ya |
| Frasa fokus dengan sinonim | Ya | Ya |
| Kebolehbacaan dalam setiap bahasa WordPress | Ya | Ya |
| Bahasa inklusif | Ya | Ya |
| Pratonton hasil carian | Ya | Ya |
| Kandungan asas | Ya | Ya |
| Pemeriksaan kebolehcapaian | Ya | Ya |
| Skor dalam senarai siaran | Ya | Ya |
| Pencari pendua | Ya | Ya |
| Halaman yang bersaing untuk satu frasa | Ya | Ya |
| Skor kesediaan jawapan | Tidak | Ya |
| Niat carian dan liputan topik | Tidak | Ya |
| Semakan SEO | Tidak | Ya |
Pautan dalaman
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Cadangan pautan semasa anda menulis | Ya | Ya |
| Halaman yatim dan jalan buntu | Ya | Ya |
| Jejak navigasi untuk tema | Ya | Ya |
| Peraturan pautan | Ya | Ya |
| Cadangan mengikut maksud | Tidak | Ya |
| Pautan automatik | Tidak | Ya |
| Pemeriksa pautan rosak | Tidak | Ya |
Betulkan dan pemeriksa
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Peti masuk pembaikan | Ya | Ya |
| Satu peti masuk untuk setiap jenis isu | Ya | Ya |
| Pemeriksa SEO | Ya | Ya |
Peralihan dan perlindungan
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Pengurus ubah hala | Ya | Ya |
| Peralihan automatik | Ya | Ya |
| Pembaiki rantaian dan gelung | Ya | Ya |
| Import lencongan daripada pemalam lain | Ya | Ya |
| Peralihan pantas | Tidak | Ya |
| Eksport peralihan peringkat pelayan | Tidak | Ya |
| Pemantau 404 yang tidak dapat mengisi pangkalan data anda | Ya | Ya |
| Perubahan pautan kekal dan domain yang selamat | Ya | Ya |
| Wawasan carian tapak | Ya | Ya |
| Imbasan spam SEO tapak yang digodam | Ya | Ya |
| Kunci SEO | Tidak | Ya |
Beralih daripada pemalam lain
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Import daripada lapan pemalam SEO | Ya | Ya |
| Bersebelahan, kemudian pemadaman yang terbukti | Ya | Ya |
Persediaan dan skrin
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Persiapan berpandu | Ya | Ya |
| Persediaan yang menunggu anda | Ya | Ya |
| Palet perintah | Ya | Ya |
| Peranan dan kebenaran SEO | Ya | Ya |
| Satu skrin naik taraf, tiada gangguan berulang | Ya | Ya |
| Pro melalui Freemius | Tidak | Ya |
Data anda
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| Nyahpasang bersih | Ya | Ya |
| Salin tetapan ke tapak lain | Ya | Ya |
Pembangun
| Percuma | Pro | |
|---|---|---|
| REST API dan WP-CLI | Ya | Ya |
| Cangkuk dan PHP API bertaip | Ya | Ya |
| Satu senarai ciri | Ya | Ya |
Berapakah harga Pro?
Pro bermula pada USD 49 setahun dan kosnya sama setiap tahun. Pemalam percuma kekal percuma.
Daripada pasukan yang sama
Inginkan pengehosan pantas untuk melengkapinya?
Zinn Digital® mengehos WordPress pada pelayan miliknya sendiri, dengan CDN, DNS, TLS dan sandaran harian disertakan dalam setiap pelan.