Modul gratuit WordPress SEO și Pro: tot ceea ce primiți în Zinn® SEO
Fiecare funcționalitate din Zinn® SEO, arie cu arie, indicând ce este gratuit și ce este Pro. 95 din 122 funcționalități sunt gratuite.

Aceasta este lista completă: 122 funcționalități, iar 95 dintre ele sunt gratuite. Este aceeași listă pe care o afișează modulul însuși, așadar nimic de aici nu lipsește din modul și nu se promite nimic din ceea ce nu este deja creat.
- Viteză și amprentă
- Aspectul căutării
- Partajare pe rețelele sociale
- Editare în masă
- Hărți ale site-ului
- Vizibilitate AI
- Rasturnare și indexare
- Date structurate
- Blocuri SEO
- Analiză de conținut
- Linkuri interne
- Remediați și inspector
- Redirecționări și protecție
- Migrare de la un alt modul
- Configurare și ecrane
- Datele dvs.
- Dezvoltatori
Viteză și amprentă
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Nu s-a adăugat nimic la paginile vizitatorilor dumneavoastră | Da | Da |
| Fără comentarii HTML sau etichete de generator | Da | Da |
| Un antet mic și măsurat | Da | Da |
| Nicio a doua copie a postărilor dumneavoastră | Da | Da |
| O mică setare încărcată pe pagină | Da | Da |
| Scripturi numai pe propriile ecrane | Da | Da |
| Activitate de fundal care se reia | Da | Da |
| Servere moderne și mai vechi | Da | Da |
| Viteză verificată la fiecare lansare | Da | Da |
Aspectul căutării
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Titluri și descrieri pentru fiecare tip de pagină | Da | Da |
| Control pentru roboți și adrese canonice | Da | Da |
| Verificarea site-ului pentru fiecare motor de căutare | Da | Da |
| Pregătire pentru Google Discover | Da | Da |
Partajare pe rețelele sociale
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Carduri Open Graph și X | Da | Da |
| Etichete Mastodon, Pinterest și LinkedIn | Da | Da |
| Carduri de socializare personalizate | Nu | Da |
| Un card pentru articole fără imagine | Nu | Da |
Editare în masă
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Editor în masă | Da | Da |
| Modificați fiecare pagină potrivită și anulați | Da | Da |
| Import și export de foi de calcul | Nu | Da |
Hărți ale site-ului
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Sitemap-uri XML cu redare în flux | Da | Da |
| Rapid pentru orice dimensiune de site | Da | Da |
| Imagini în sitemap | Da | Da |
| Precompilat, recompilat doar acolo unde au apărut modificări | Da | Da |
| Fiecare limbă din harta site-ului | Da | Da |
| Date reale ale ultimei modificări | Da | Da |
| Omiteți ceea ce nu ar trebui să fie găsit | Da | Da |
| O hartă a site-ului lizibilă în browser | Da | Da |
| Produse de magazin realizate corect | Da | Da |
| Starea sitemapului | Da | Da |
| Sitemapuri video, Google News și HTML | Nu | Da |
| O singură hartă a site-ului pentru o întreagă rețea | Nu | Da |
Vizibilitate AI
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| llms.txt și llms-full.txt | Da | Da |
| llms.txt în fiecare limbă | Da | Da |
| Un index lingvistic pentru asistenții AI | Da | Da |
| Alegeți ce crawlere AI pot citi site-ul | Da | Da |
| Indicați modul în care poate fi utilizat conținutul dvs. | Da | Da |
| O versiune Markdown a fiecărei pagini | Nu | Da |
| Text curat pentru agenți, anunțat | Nu | Da |
| Vizite ale crawlerelor AI | Nu | Da |
Rasturnare și indexare
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Editor robots.txt cu verificări | Da | Da |
| IndexNow | Da | Da |
| Solicitați indexarea cu un singur clic | Da | Da |
| Copiile de testare rămân în afara căutărilor | Da | Da |
Date structurate
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Graficul dvs. de cunoștințe | Da | Da |
| Un grafic pe pagină | Da | Da |
| Pagini, articole și autori | Da | Da |
| Verificare offline a datelor structurate | Da | Da |
| Graful site-ului pentru agenții AI | Da | Da |
| Alte module se alătură grafului dumneavoastră | Da | Da |
| Reguli încorporate pentru rezultate îmbogățite | Da | Da |
| Tipuri de schemă per pagină | Nu | Da |
| Constructor vizual de scheme | Nu | Da |
| Schemă după regulă | Nu | Da |
| Despre, mențiuni și redabil vocal | Nu | Da |
Blocuri SEO
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| O singură bibliotecă de blocuri, fiecare constructor | Da | Da |
| Bloc răspuns rapid | Da | Da |
| Răspuns rapid cu recomandări privind lungimea | Da | Da |
| Blocuri de întrebări frecvente și instrucțiuni | Da | Da |
| Cuprins | Da | Da |
| Index de articole | Da | Da |
| Concluzii principale | Da | Da |
| Avantaje și dezavantaje | Da | Da |
| Casetă de revizuire | Da | Da |
| Casetă autor și expert | Da | Da |
| Conținut asociat | Da | Da |
| Afacere locală | Da | Da |
| Integrare Elementor | Da | Da |
| Tabel comparativ | Nu | Da |
| Verificarea veridicității | Nu | Da |
| Glosar | Nu | Da |
| Videoclip cu momente-cheie | Nu | Da |
| Constructor de blocuri personalizate | Nu | Da |
Analiză de conținut
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Verificări SEO în timp real în fiecare editor | Da | Da |
| Analiza paginii așa cum o văd vizitatorii | Da | Da |
| Analiză a paginii randate pentru fiecare constructor | Da | Da |
| Fraze-cheie cu sinonime | Da | Da |
| Lizibilitate în fiecare limbă WordPress | Da | Da |
| Limbaj incluziv | Da | Da |
| Previzualizare rezultat căutare | Da | Da |
| Conținut fundamental | Da | Da |
| Verificări de accesibilitate | Da | Da |
| Scoruri în listele de articole | Da | Da |
| Căutare duplicate | Da | Da |
| Pagini care concurează pentru o singură expresie | Da | Da |
| Scor de pregătire a răspunsului | Nu | Da |
| Intenția de căutare și acoperirea subiectului | Nu | Da |
| Revizii SEO | Nu | Da |
Linkuri interne
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Sugestii de linkuri în timp ce scrieți | Da | Da |
| Pagini orfane și fundături | Da | Da |
| Miez de pâine pentru teme | Da | Da |
| Reguli pentru linkuri | Da | Da |
| Sugestii după semnificație | Nu | Da |
| Linkuri automate | Nu | Da |
| Verificator de linkuri nefuncționale | Nu | Da |
Remediați și inspector
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Mesaje primite pentru remedieri | Da | Da |
| O singură căsuță de primire pentru fiecare tip de problemă | Da | Da |
| Inspector SEO | Da | Da |
Redirecționări și protecție
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Manager de redirecționări | Da | Da |
| Redirecționări automate | Da | Da |
| Corector de lanțuri și bucle | Da | Da |
| Importați redirecționări din alte module | Da | Da |
| Redirecționări rapide | Nu | Da |
| Export redirecționări la nivel de server | Nu | Da |
| Monitor 404 care nu vă poate umple baza de date | Da | Da |
| Modificări sigure ale legăturilor permanente și ale domeniilor | Da | Da |
| Statistici privind căutarea pe site | Da | Da |
| Scanare spam SEO pentru site compromis | Da | Da |
| Blocare SEO | Nu | Da |
Migrare de la un alt modul
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Importați din opt module SEO | Da | Da |
| Alăturat, apoi o oprire dovedită | Da | Da |
Configurare și ecrane
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Configurare ghidată | Da | Da |
| Configurare care vă așteaptă | Da | Da |
| Paletă de comenzi | Da | Da |
| Roluri și permisiuni SEO | Da | Da |
| Un singur ecran de upgrade, fără insistențe | Da | Da |
| Pro prin Freemius | Nu | Da |
Datele dvs.
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| Dezinstalare curată | Da | Da |
| Copiați setările pe un alt site | Da | Da |
Dezvoltatori
| Gratuit | Pro | |
|---|---|---|
| REST API și WP-CLI | Da | Da |
| Hook-uri și un API PHP tipizat | Da | Da |
| O listă de funcționalități | Da | Da |
Cât costă Pro?
Pro începe de la 49 USD pe an și costă la fel în fiecare an. Modulul gratuit rămâne gratuit.
De la aceeași echipă
Doriți o găzduire rapidă pe lângă aceasta?
Zinn Digital® găzduiește WordPress pe propriile servere, fiecare abonament incluzând CDN, DNS, TLS și backupuri zilnice.